سفان من كايللو · القوارب الصغيرة
K-577
الاستخدام: صيد
5.8m
الطول
5
ركاب
40 HP
القوة المقترحة
الورقة الفنية
المخطط الهندسي بالأبعاد
مرّر على أي بُعد في المخطط لإضاءة قيمته في البطاقات — والعكس.
مخطط توضيحي موحّد لفئة القوارب الصغيرة — القيم الهندسية الدقيقة في بطاقات المواصفات أدناه.
المواصفات الفنية
K-577 بالأرقام
الاستخدام
صيد
القوة المقترحة
40 HP
الطول
5.8m
السعة
5 ركاب
LOA — الطول الكلي
5.77 m
Beam — العرض
1.65 m
الخزان
25 Ltr
الوزن
200 kg
الارتفاع
0.95 m
العمق
0.51 m
قارب متعدد الاستخدامات بجودة فايبر جلاس وتصميم عملي للبيئة البحرية — جميع المواصفات من الملف الرسمي لأسطول سفان.
موقعه في الأسطول
قارن K-577 مع بقية الأسطول
| MODEL | الفئة | الطول | LOA | BEAM | السعة | القوة | الاستخدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-360 | القوارب الصغيرة | 3.65m | 3.6m | 1.36m | 4 ركاب | 15 HP | صيد / إنقاذ |
| K-477 | القوارب الصغيرة | 4.8m | 4.77m | 1.49m | 4 ركاب | 15 HP | صيد |
| K-577 | القوارب الصغيرة | 5.8m | 5.77m | 1.65m | 5 ركاب | 40 HP | صيد |
| K-710 | القوارب المتوسطة | 7.0m | 7.1m | 1.72m | 6 ركاب | 75 HP | صيد |
| K-735 | القوارب المتوسطة | 7.3m | 7.35m | 2.14m | 10 ركاب | 115 HP | صيد / رياضة / نزهة |
| K-835 | القوارب المتوسطة | 8.2m | 8.35m | 2.14m | 10 ركاب | 2×85 HP | صيد / رياضة / نزهة |
| K-900 | القوارب المتوسطة | 8.8m | 8.82m | 2.36m | 12 ركاب | 2×115 HP | صيد / رياضة / نزهة |
| K-901 | القوارب الكبيرة | 8.9m | 8.9m | 2.4m | 12 ركاب | 2×140 HP | صيد / رياضة / نزهة |
| K-985 | القوارب الكبيرة | 9.7m | 9.85m | 2.75m | 16 ركاب | 2×200 HP | صيد / رياضة / نزهة |
| K-1180 | القوارب الكبيرة | 11.8m | 11.8m | 3.4m | 24 ركاب | 2×300 HP | صيد / رياضة / نزهة |
التخصيص
K-577 يُبنى على مقاسك
هذه المواصفات نقطة البداية — الألوان والمقاعد والتجهيزات والمحرك كلها تُعتمد معك قبل بدء التصنيع.
- اللون الخارجي والداخلي
- الأرضيات البحرية
- المقاعد وأماكن الجلوس
- الكونسول والمقود وأجهزة الملاحة
- المظلات وT-Top حسب المقاس
- خزانات الوقود والمياه
- تجهيزات الصيد والإنارة البحرية
- تجهيزات السلامة والاستخدامات الخاصة